
| Calories 130 | Calories from Fat |
| Total Fat 7g | 9% |
| Saturated Fat 3.5g | 18% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 65mg | 3% |
| Total Carbohydrates 15g | 5% |
| Dietary Fiber <1g | 3% |
| Includes 9g Added Sugars | 18% |
| Vitamin D 0mcg |
| Calcium 30mg | 2% |
| Iron .3mg | 2% |
| Potassium 90mg | 2% |
| Calories 130 | Calories from Fat |
| Total Fat 7g | 9% |
| Saturated Fat 3.5g | 18% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 65mg | 3% |
| Total Carbohydrates 15g | 5% |
| Dietary Fiber <1g | 3% |
| Includes 9g Added Sugars | 18% |
| Vitamin D 0mcg |
| Calcium 30mg | 2% |
| Iron .3mg | 2% |
| Potassium 90mg | 2% |