Calories 240 | Calories from Fat |
Total Fat 1g | 1% |
Saturated Fat 0g | 0% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 0mg | 0% |
Total Carbohydrates 52g | 13% |
Dietary Fiber 2g | 6% |
Includes 8g Added Sugars | 16% |
Vitamin D 0mcg |
Calcium 20mg | 2% |
Iron 3mg | 15% |
Potassium 100mg | 2% |
Calories 240 | Calories from Fat |
Total Fat 1g | 1% |
Saturated Fat 0g | 0% |
Cholesterol 0mg | 0% |
Sodium 0mg | 0% |
Total Carbohydrates 52g | 13% |
Dietary Fiber 2g | 6% |
Includes 8g Added Sugars | 16% |
Vitamin D 0mcg |
Calcium 20mg | 2% |
Iron 3mg | 15% |
Potassium 100mg | 2% |